关注生之源微信 获取更多信息
| 产品名称 | 英文简称 | 原理方法 | 注册证号 |
|---|---|---|---|
| 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(荧光免疫层析法) | cTnI | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402774 |
| 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | H-FABP | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402837 |
| 微量白蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | MAU | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402838 |
| 糖化血红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | HbA1c | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402836 |
| 降钙素原测定试剂盒(荧光免疫层析法) | PCT | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402840 |
| 肌红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | Myo | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402839 |
| N末端脑钠肽前体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | NT-proBNP | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402835 |
| D-二聚体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | D-Dimer | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402821 |
| C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | CRP | 荧光免疫层析法 | 鄂械注准20192402773 |
| 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | Lp-PLA2 | 胶乳免疫比浊法 | 鄂械注准20192402802 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳兔度比浊法) | Anti-CCP | 胶乳兔度比浊法 | 鄂械注准20192402768 |
| 胃蛋白酶原II测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | PGII | 胶乳免疫比浊法 | 鄂械注准20192402682 |
| 胃蛋白酶原I测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | PGI | 胶乳免疫比浊法 | 鄂械注准20192402683 |
| 糖化白蛋白测定试剂盒(酶法) | GA | 酶法 | 鄂械注准20192402684 |
| 降钙素原测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | PCT | 胶乳免疫比浊法 | 鄂械注准20192402686 |
| 甘胆酸测定试剂盒(均相酶免疫法) | CG | 均相酶免疫法 | 鄂械注准20192402678 |
| L-乳酸盐测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | LAC | 乳酸氧化酶法 | 鄂械注准20192402685 |
| 果糖胺测定试剂盒(NBT法) | FMN | NBT法 | 鄂械注准20132401728 |
| 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | TF | 免疫比浊法 | 鄂械注准20132401603 |
| 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | RF | 胶乳免疫比浊法 | 鄂械注准20132401608 |
